Основная Информация.
Модель №.
M-5819
Мощность
Магнитная
Режим передачи
Кожаный пояс
Механизмы сопротивления
Магниты
Маховик
10-20 кг
Сложенный
Развернутая
Возраст
Взрослый
Состояние
Новый
Сертификация
CE, GS, RoHS
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
1125 мм * 550 мм * 1140 мм
Торговая Марка
мбов
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
95069119
Производственная Мощность
1500 в месяц
Описание Товара
М-5819 | Домашняявелосипед |
| Техническиепараметры | |
| Характеристики | |
| Рамы | Органпринимаетсочетание 40 * 80 позитивныеовальнойтрубыи50 * 100 позитивныеовальнойтрубки, котораяявляетсяпростойистильныйипрочный |
| Методпередачи | Приводнойремень |
| Катушкаремнябезопасности | Чугунныеколеса, покрытыалюминиевуюпластину |
| Сопротивлениеметод | Магнетронсопротивление |
| Сопротивлениеметоднастройки | Руководствопоремонтупятиэтаповпередачи |
| Нижнийкронштейн17ммсплаваВАЛ | |
| Подкрученные | КладHDR оболочкитрубы |
| Конфигурацияпедалиуправленияподачейтоплива | Пластиковыепедалисцепления |
| Колесодлятранспортировки | ВстроенныйPU колеса |
| Биологическиехарактеристики | СвойстваBiomechanical подходятдляпользователейвсехуровнейфитнесаитипакузова- от5% женщинпользователейдо95% мужчинпользователей |
| Конфигурация | |
| Цвет | Стандартныйчерный |
| ПодъемиопусканиесиденьяРегулировкахода | 180мм |
| Регулировкадлинысиденья | 85мм |
| Максимальнаявысотарегулировкисиденья | 1000 мм(Высотаотземли) |
| Максимальныйвеспользователя | 120 кг |
| Техническиехарактеристики | |
| Размеры | 1125мм* 550мм* 1140мм(длина* Ширина* Высота) |
| N.W | 35кг |
| G.W | 41кг |
| Упаковка | Вкоробке |
| Размерупаковки | 1140мм* 310мм* 980мм(длина* Ширина* Высота) |
| Рекомендуемаярабочаятемпература | 0-40 ºC |
Хотелибывынилюбыхмоделей, пожалуйстасвяжитесьсомнойдляполученияподробнойинформации.